Back to channel plan

LM_CAN_UHF_DUPLEX5_12K5

Total records 4,121
Unique frequencies 195
Unique licensees 540
Bandwidth (kHz) 0.0000 – 25.0000

FREQUENCIES

Frequency Hits Licensees
422.25 4 1
422.4875 4 1
427.25 4 1
427.4875 4 1
450.0125 3 1
451.025 3 1
451.075 2 1
451.1 1 1
451.175 2 1
451.2875 4 2
451.3375 5 1
451.55 3 1
451.65 1 1
451.675 2 1
451.925 1 1
452.1 2 1
453.45 2 1
453.7 4 2
453.8875 2 1
454 67 7
454.0125 9 2
454.025 97 14
454.0375 34 10
454.05 21 8
454.0625 38 6
454.075 31 7
454.0875 10 4
454.1125 32 5
454.125 24 8
454.1375 24 8
454.15 76 29
454.1625 18 5
454.175 16 5
454.1875 10 4
454.2 209 70
454.2125 22 5
454.225 267 75
454.2375 2 1
454.25 10 3
454.2625 13 6
454.275 85 22
454.2875 22 4
454.3 22 5
454.3125 13 5
454.325 6 2
454.3375 157 44
454.35 6 2
454.3625 132 39
454.375 19 6
454.3875 11 4
454.4 6 3
454.4125 29 8
454.425 16 6
454.4375 45 5
454.45 84 4
454.4625 16 3
454.475 12 4
454.4875 5 2
454.5 14 5
454.5125 38 8
454.525 27 6
454.5375 13 5
454.55 6 2
454.5625 11 3
454.575 11 4
454.5875 4 2
454.6 8 3
454.6125 24 8
454.625 11 4
454.6375 21 5
454.65 67 21
454.6625 8 3
454.675 9 3
454.725 9 3
454.75 2 1
454.775 9 3
454.825 9 3
454.8375 4 1
454.875 9 3
454.8875 6 3
454.925 2 1
454.95 2 1
454.975 2 1
454.9875 29 3
455 7 3
455.0125 15 5
456.025 3 1
456.075 2 1
456.1 1 1
456.175 2 1
456.2875 4 2
456.3375 5 1
456.55 3 1
456.65 1 1
456.675 2 1
456.925 1 1
457.1 1 1
458.7 4 2
458.8875 2 1
459 53 6
459.0125 9 2
459.025 99 15
459.0375 34 10
459.05 21 8
459.0625 38 6
459.075 27 8
459.0875 10 4
459.1 36 16
459.1125 34 6
459.125 24 8
459.1375 26 9
459.15 75 29
459.1625 18 5
459.175 16 4
459.1875 10 4
459.2 115 41
459.2125 22 5
459.225 107 32
459.2375 2 1
459.25 10 3
459.2625 13 6
459.275 95 34
459.2875 38 11
459.3 48 17
459.3125 13 5
459.325 6 2
459.3375 157 44
459.35 6 2
459.3625 114 33
459.375 20 6
459.3875 9 4
459.4 4 2
459.4125 29 8
459.425 14 6
459.4375 45 5
459.45 84 4
459.4625 14 3
459.475 10 4
459.4875 5 2
459.5 14 5
459.5125 36 8
459.525 35 9
459.5375 13 5
459.55 6 2
459.5625 19 4
459.575 9 4
459.5875 4 2
459.6 6 2
459.6125 24 9
459.625 7 3
459.6375 19 5
459.65 67 21
459.6625 8 3
459.675 7 3
459.725 7 3
459.75 2 1
459.775 7 3
459.825 9 3
459.8375 4 1
459.875 9 3
459.8875 6 3
459.925 2 1
459.95 2 1
459.975 2 1
459.9875 29 3
460 5 2
460.0125 12 4
460.025 2 1
460.05 2 1
460.2 2 1
460.3 2 1
460.8375 2 1
461.075 2 1
462.8625 4 2
462.9875 4 2
463.2625 1 1
463.275 2 1
463.3125 1 1
463.5375 2 1
463.5625 2 1
464.55 1 1
464.9625 2 1
465.05 2 1
465.2 8 1
465.3 2 1
465.8375 2 1
466.075 2 1
467.8625 4 2
467.9875 4 2
468.2625 1 1
468.275 2 1
468.3125 1 1
468.5375 1 1
468.5625 2 1
469.9625 2 1

TOP LICENSEES ON THIS CHANNEL